駅名 | 23D | |||
---|---|---|---|---|
運用 | 261 | |||
両数 | 7 | |||
種別 | 特急 | |||
列車名 | ス | パ | 北 斗 23 号 |
|||
函館 | 番 | 7 | 番 | |
発 | 19:54 | 発 | ||
五稜郭 | 発 | 19:59 | 発 | |
新函館北斗 | 着 | 20:12 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 20:13 | 発 | ||
森 | 着 | 20:40 | 着 | |
番 | 1 | 番 | ||
発 | 20:41 | 発 | ||
八雲 | 発 | 21:02 | 発 | |
長万部 | 着 | 21:21 | 着 | |
番 | 2 | 番 | ||
発 | 21:22 | 発 | ||
洞爺 | 発 | 21:47 | 発 | |
伊達紋別 | 発 | 21:58 | 発 | |
東室蘭 | 着 | 22:14 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
発 | 22:15 | 発 | ||
登別 | 発 | 22:28 | 発 | |
苫小牧 | 着 | 22:51 | 着 | |
番 | 3 | 番 | ||
発 | 22:51 | 発 | ||
南千歳 | 着 | 23:07 | 着 | |
番 | 4 | 番 | ||
発 | 23:07 | 発 | ||
新札幌 | 発 | 23:30 | 発 | |
札幌 | 着 | 23:40 | 着 | |
番 | 5 | 番 | ||
備考 |