North-tt:JR北海道インシデント検索
JR北海道インシデント(列車運行情報)検索
<<前へ:2017年08月12日21:00 2017年08月17日23:30:次へ>>
内容:現在遅れなどの情報はありません |
時刻 | 路線 | 新幹線 | 函 | 千 | 学 | 勝 | 室 | 根 | 日 | 留 | 富 | 宗 | 石 | 釧 | 運休 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車 | やて | ぶさ | カ | 宗 | オ | お | と | 斗 | す | AP | 見合 | 遅れ | ||||
05:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
05:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
06:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
06:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
07:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
07:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
08:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
08:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
09:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
09:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
10:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
10:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
11:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
11:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
12:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
12:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
13:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
13:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
14:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
14:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
15:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
15:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
16:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
16:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
17:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
17:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
18:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
18:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
19:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
19:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
20:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
20:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
21:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
21:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
22:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
22:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
23:00 | 正常運行 | |||||||||||||||
23:30 | 正常運行 | |||||||||||||||
●Homeへ戻る● |